Узнайте стоимость ремонта
Примеры наших работ
Видеоотзывы
Средние сроки на выполнение ремонта
Тип объекта (Квартира/Дом) | Черновой (Срок / дней) | Чистовой (Срок / дней) | Под ключ (Срок / дней) | Дизайнерский (Срок / дней) |
---|---|---|---|---|
1 - комнатная (35-65 м2) | 30-35 | 60-70 | от 70 | 90-100 |
2 - комнатная (60-110 м2) | 40-50 | 90-100 | от 100 | от 120 |
3 - комнатная (80-130 м2) | 50 | 100-120 | от 120 | от 140 |
4 - комнатная (130-180 м2) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Почему стоит заказывать ремонт в нашей компании
Где нужен ремонт?
Спецпредложения
Цены на отдельные услуги при ремонте
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Выравнивание пола | м² | 419 * |
Сухая стяжка | м² | 672 * |
Стяжка пола с керамзитом | м² | 324 * |
Сухая керамзитовая засыпка по маякам | м² | 566 * |
Механизированная стяжка полов | м² | 614 * |
Полусухая стяжка пола | м² | 346 * |
Мокрая стяжка 10 см с армированием арматурой | м² | 1367 * |
Мокрая стяжка 10 см с армированием фиброй | м² | 1660 * |
Мокрая стяжка 5 см с армированием сеткой | м² | 950 * |
Мокрая стяжка 5 см с армированием фиброй | м² | 1235 * |
Мокрая стяжка пола | м² | 465 * |
Заливка стяжки на тёплый пол | м² | 354 * |
Устройство наливных полов | м² | 484 * |
Утепление пола | м² | 403 * |
Укладка звукоизоляции | м² | 253 * |
Полиэтиленовая пленка | м² | 124 * |
Обеспылевание поверхности пола | м² | 237 * |
Ремонт стяжки пола | м² | 1526 * |
Демонтаж полов | м² | 263 * |
Демонтаж стяжки | м² | 437 * |
Прямая укладка ламината с подложкой (от 3 кв. м) | м² | 192 * |
Диагональная укладка ламината с подложкой (от 3 кв. м) | м² | 223 * |
Прямая укладка ламината на стены на обрешетку саморезами (от 3 кв. м) | м² | 473 * |
Прямая укладка ламината на потолок (от 3 кв. м) | м² | 700 * |
Укладка ламината ёлочкой | м² | 392 * |
Вырез под трубыуглы в напольном покрытии | шт | 161 * |
Снятие и навеска дверного полотна | шт | 445 * |
Демонтаж ламинатамассивнойинженерной доскилинолеумаПВХ плитки | м² | 99 * |
Демонтаж плинтуса | пог. м | 73 * |
Установка ревизионного люка в полу | шт | 929 * |
Устройство наливного пола | м² | 225 * |
Устройство пластикового плинтуса | пог. м | 105 * |
Устройство декоративного порожка | шт | 213 * |
Установка гибкого порожка | пог. м | 258 * |
Герметизация швов ламината | м² | 104 * |
Монтаж дюрополимерного плинтуса | пог. м | 465 * |
Монтаж нагревательных матов либо пленочного пола | м² | 344 * |
Монтаж нагревательных кабелей по монтажной ленте (в стяжку) | м² | 624 * |
Промазка матов плиточным клеем | м² | 203 * |
Монтаж механического терморегулятора | шт | 475 * |
Монтаж программируемого терморегулятора | шт | 620 * |
Настройка Wi-Fi и программирование терморегуляторов | усл. | 470 * |
Штробление под проводку и тех.элементы | м. | 1029 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Монтаж перегородок из газобетона толщина до 100 мм | м² | 812 * |
Монтаж перегородок из газобетона толщина до 300 | м² | 931 * |
Монтаж перегородок из газобетона толщина больше 300 мм | м² | 1204 * |
Монтаж утеплителя в перегородку ГКЛ | м² | 95 * |
Монтаж ГКЛ перегородки | м² | 426 * |
Монтаж перегородок из гипсокартона со шпатлевкой | м² | 551 * |
Выравнивание стен штукатурной смесью под маяк толщиной до 1,5 см²50 руб. | м² | 306 * |
Выравнивание стен штукатурной смесью под маяк толщиной от 1,5 см до 3 см | м² | 404 * |
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса из мет.проф | м² | 578 * |
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса из мет.проф | м² | 694 * |
Покраска стен ручным способом | м² | 162 * |
Покраска стен с помощью распылителя | м² | 147 * |
Окраска стен в 2 слоя | м² | 271 * |
Нанесение фактурной краски | м² | 258 * |
Шлифовка стен под покраску | м² | 123 * |
Поклейка бумажных обоев на стены | м² | 281 * |
Оклеивание стен шелкографией | м² | 245 * |
Поклейка виниловых обоев на стены | м² | 283 * |
Поклейка флизелиновых обоев на стены | м² | 254 * |
Поклейка фотообоев на стены | м² | 473 * |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | м² | 310 * |
Оклейка обоями с подбором рисунка | м² | 423 * |
Поклейка обоев под окраску | м² | 217 * |
Поклейка рельефных обоев («дуплекс») | м² | 235 * |
Поклейка пробковых обоев | м² | 494 * |
Нанесение жидких обоев на стены | м² | 403 * |
Оклейка стеклообоев | м² | 401 * |
Оклейка обоев в два уровня | м² | 245 * |
Оклейка обойного бордюра | м. п. | 105 * |
Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | м² | 356 * |
Оклеивание стен шелкографией | м² | 309 * |
Оштукатуривание на стен | м² | 164 * |
Машинная штукатурка | м² | 882 * |
Черновая штукатурка | м² | 329 * |
Штукатурка стен под правило (визуальный эффект «ровные стены») | м² | 323 * |
Штукатурка стен под правило (визуальный эффект «ровные стены») | м² | 255 * |
Штукатурка стен по «маякам» | м² | 361 * |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруг, эллипсных и др.) до 3-х см | м² | 660 * |
Штукатурка арочных откосов | м. п. | 439 * |
Штукатурка оконных откосов | м.п | 288 * |
Штукатурка дверных откосов | м.п | 425 * |
Штукатурка рустов на стене | м. п. | 132 * |
Декоративная штукатурка - Короед | м² | 921 * |
Декоративная штукатурка - Гранде (имитация гранита) | м² | 950 * |
Декоративная штукатурка - Вельвет, отточенто | м² | 878 * |
Декоративная штукатурка - Папирус | м² | 1381 * |
Декоративная штукатурка - Мармарино | м² | 1202 * |
Декоративная штукатурка - Мокрый шелк | м² | 825 * |
Декоративная штукатурка - Кракелюр | м² | 831 * |
Декоративная штукатурка - Латекс-пластик | м² | 921 * |
Акриловая штукатурка | м² | 989 * |
Минеральная штукатурка | м² | 806 * |
Силиконовая штукатурка | м² | 947 * |
Силикатная штукатурка | м² | 940 * |
Техника сграффито | м² | 940 * |
Венецианская штукатурка | м² | 754 * |
Флоковая штукатурка | м² | 902 * |
Штукатурка под шпатлевку | м² | 273 * |
Штукатурка под обои | м² | 494 * |
Штукатурка откосов | п.м. | 445 * |
Подготовка к штукатурке | усл. | 273 * |
Проклейка швов и стыков малярным бинтом «серпянкой» | м. п. | 118 * |
Устройство штукатурной армировочной сетки | м² | 102 * |
Монтаж штукатурных уголков | м. п. | 87 * |
Монтаж штукатурных маяков | м² | 105 * |
Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м. п. | 104 * |
Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м. п. | 235 * |
Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м. п. | 230 * |
Установка малярных уголков | п.м. | 97 * |
Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м. п. | 51 * |
Устройство армировочной сетки 5х5 | м² | 167 * |
Нанесение декоративной фактурной штукатурки | м² | 509 * |
Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м. | 209 * |
Удаление маяков для дальнейшей заделки | п.м. | 122 * |
Выведение наружных углов | п.м. | 184 * |
Грунтовка стен глубокого проникновения | м² | 61 * |
Обработка поверхности адгезионным составом | кв. м. | 199 * |
Грунтовка штукатурного слоя | кв. м. | 47 * |
Двухслойная штукатурка (с сеткой) | кв. м. | 432 * |
Трехслойная штукатурка (с сеткой) | кв. м. | 403 * |
Шпатлевка и шлифовка | кв. м. | 259 * |
Демонтаж бетонной стены | м² | 1097 * |
Демонтаж стен ( 12 кирпича) | м² | 349 * |
Демонтаж стен (в кирпич) | м² | 382 * |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м² | 897 * |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м² | 218 * |
Демонтаж листов ГКЛ | м² | 128 * |
Демонтаж штукатурки со стен | м² | 137 * |
Демонтаж плитки со стен | м² | 117 * |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м² | 1132 * |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м² | 86 * |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м² | 134 * |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП | п.м. | 156 * |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м² | 3056 * |
Пробивка проема в стене (12 кирпича) | м² | 2996 * |
Пробивка проема в стене (бетон) | усл. | 11083 * |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м² | 2445 * |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м² | 223 * |
Разборка перегородки (дерево) | м² | 368 * |
Разборка перегородки (ДВП) | м² | 1270 * |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 166 * |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 155 * |
Разборка кирпичных стен | м² | 206 * |
Резка проемов | м² | 10380 * |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м² | 132 * |
Очистка стен от обоев | м² | 73 * |
Размывка мела со стен | м² | 179 * |
Очистка стен от водоэмульсионки | м² | 137 * |
Демонтаж вклееного зеркала | м² | 455 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Демонтаж металлических конструкций | м² | 221 * |
Очистка потолка от обоев | м² | 95 * |
Очистка потолка от краски | м² | 122 * |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м² | 243 * |
Очистка потолка от водоэмульсии | м² | 153 * |
Демонтаж потолков подвесных | м² | 92 * |
Размывка мела | м² | 276 * |
Демонтаж реечного потолка | м² | 101 * |
Разбивка потолочного руста | п.м. | 176 * |
Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 52 * |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м² | 182 * |
Разборка потолка "Armstrong" | м² | 156 * |
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м² | 163 * |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м² | 194 * |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м² | 299 * |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м² | 303 * |
Демонтаж клеевой плитки | м² | 274 * |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м² | 57 * |
Очистка потолка от клеевой мастики | м² | 74 * |
Демонтаж штукатурки с потолка | м² | 188 * |
Установка матовых натяжных потолков | м² | 608 * |
Установка сатиновые натяжные потолки | м² | 627 * |
Установка глянцевые натяжные потолки | м² | 684 * |
Монтаж тканевых (бесшовных) натяжных потолков | м² | 1138 * |
Натяжные потолки с фотопечатью | м² | 1772 * |
Устройство второго уровня потолка | ур. | 1391 * |
Освещение натяжных потолков | точка | 417 * |
Устройство для люстры на крючке (отверстие, крюк, вырез) | шт. | 396 * |
Устройство для люстры на потолочной (отверстие, конструкция, вырез) | шт. | 289 * |
Монтаж стандартной люстры | шт. | 431 * |
Установка гардины на закладную | шт. | 702 * |
Конструкция для точечного светильника | шт. | 217 * |
Установка и подключение светильника | шт. | 77 * |
Электропроводка для светильников | точка | 148 * |
Установка бруса для потолочного багета | п.м. | 333 * |
Монтаж потолочного карниза (одна точка крепления) | шт. | 232 * |
Белая декоративная лента плинтус | м.п. | 97 * |
Цветная декоративная лента плинтус | м.п. | 164 * |
Выкройка углов (более 4-х) | шт. | 291 * |
Обход трубы отопления диаметром до 35 мм | шт. | 255 * |
Внутренний вырез | п.м. | 697 * |
Криволинейный участок | п.м. | 691 * |
Защитная пленка (с монтажом) | шт. | 801 * |
Установка светодиодной ленты | п.м. | 627 * |
Установка трансформатора | шт. | 617 * |
Вырез под вентиляцию | шт. | 459 * |
Слив воды | усл. | 2944 * |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 415 * |
Установка профиля по керамограниту | м.п. | 544 * |
Пристенный багет (на кафельную плитку) | м.п. | 172 * |
Натяжка полотна на профиль | м² | 323 * |
Установка датчика сигнализации | шт. | 309 * |
Натяжка тканевых полотен | м² | 396 * |
Демонтаж потолка | шт. | 1248 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Монтаж и подключение радиатора | усл. | 1132 * |
Установка подводки к радиатору или полотенцесушителю | усл. | 3385 * |
Установка термоголовки радиатора на кран | шт. | 2684 * |
Установка радиатора отопления в сборе | шт. | 940 * |
Установка кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 303 * |
Установка запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 344 * |
Врезка в канализационный и водопроводный стояк | шт | 1146 * |
Врезка в стояк | шт. | 592 * |
Врезка в стояк отопления | шт | 1225 * |
Гидроизоляция отверстия d 20-50 мм | шт. | 1687 * |
Гидроизоляция отверстия d 50-100 мм | шт. | 2133 * |
Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 15759 * |
Установка душевой панели | шт. | 2258 * |
Установка поддона душевой кабины | усл. | 3430 * |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 5199 * |
Установка трапа | шт. | 1176 * |
Монтаж водонагревателя накопительного | шт. | 2544 * |
Монтаж водонагревателя проточного с врезкой в водяную систему | шт. | 2808 * |
Подключение водонагревателя | шт. | 662 * |
Установка стальной ванны | шт. | 1038 * |
Установка "стандартной" акриловой ванны (на готовую раму) | шт. | 1408 * |
Установка "угловой" акриловой ванны (со сборкой рамы) | шт. | 3620 * |
Установка чугунной ванны | шт. | 2283 * |
Установка гидромассажной ванны (в зависимости от типа) | шт. | 4944 * |
Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 2571 * |
Демонтаж ванны (без учета выноса) | шт. | 624 * |
Замена стальной ванны (без учета выноса) | шт. | 1646 * |
Замена "стандартной" акриловой ванны (без учета выноса) | шт. | 1822 * |
Замена "угловой" акриловой ванны (без учета выноса) | шт. | 3969 * |
Замена чугунной ванны (без учета выноса) | шт. | 2972 * |
Замена ванны нестандартных размеров (без учета выноса) | шт. | 3394 * |
Установка инсталляции | шт. | 2499 * |
Установка подвесного унитаза | шт. | 4493 * |
Установка унитаза "Компакт" | шт. | 2814 * |
Установка раковины с пьедесталом (тюльпан) | шт. | 1459 * |
Установка раковины с тумбой (мойдодыр) | шт. | 1824 * |
Установка раковины с тумбой (мойдодыр) и зеркалом | шт. | 1646 * |
Установка раковины из искусственного камня | шт. | 1765 * |
Установка кухонной мойки (нержавейка, акрил) | шт. | 950 * |
Выпил в столешнице под мойку | шт. | 404 * |
Герметизация шва раковины | шт. | 330 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Установка розетки в блоке | усл. | 237 * |
Установка розетки в кабель канал | усл. | 168 * |
Установка одноклавишного выключателя | усл. | 253 * |
Установка двухклавишного выключателя | усл. | 307 * |
Установка проходного выключателя | усл. | 217 * |
Установка диммера | усл. | 336 * |
Замена розетки | усл. | 233 * |
Замена розетки с заземляющим контактом | усл. | 267 * |
Диагностика неисправностей | усл. | 268 * |
Установка автомата, пакетника 220V (2-фазного) | шт | 343 * |
Установка автомата, пакетника 220V (3-фазного) | шт | 342 * |
Установка автомата, пакетника 380V (организации) | шт | 460 * |
Установка УЗО, дифференциального автомата (2-полюсных) | шт | 672 * |
Установка УЗО, дифференциального автомата (4-полюсных) | шт | 969 * |
Монтаж электрощита | шт | 594 * |
Монтаж распределительной коробки (бетонкирпичгипсокартон) | шт | 680 * |
Подключение автомата пускателя, УЗО к силовой линии в щите | шт | 560 * |
Штробление бетонакирпича шириной и глубиной штробы 25-60 мм | усл. | 310 * |
Штробление бетонакирпича шириной и глубиной штробы 60-110 мм | усл. | 950 * |
Штробление бетонакирпича шириной и глубиной штробы до 25 мм | усл. | 101 * |
Штробление ниши | усл. | 970 * |
Штробление пенобетона шириной и глубиной штробы 25-60 мм | усл. | 281 * |
Штробление пенобетона шириной и глубиной штробы 60-110 мм | усл. | 324 * |
Штробление пенобетона шириной и глубиной штробы до 25 мм | усл. | 233 * |
Штробление стены под трубы (бетон) | усл. | 329 * |
Штробление стены под трубы (кирпич) | усл. | 209 * |
Штробы под трубы водопровода | усл. | 167 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Монтаж 2-х створчатой двери экошпон, пвх, ламинат | шт. | 4366 * |
Монтаж стеклянной двери (100% стекла) | шт. | 4302 * |
Монтаж входной металлической двери | шт. | 3230 * |
Облагораживание проёма, стена до 200 мм | шт. | 2808 * |
Облагораживание проёма, стена более 200 мм | шт. | 2440 * |
Утепление дверной коробки | шт. | 2261 * |
Уменьшение двери по высоте (подпил) | шт. | 1875 * |
Подготовка проёма (очистка, грунтовка, укрепление и др.) | шт. | 1822 * |
Расширение проёма при установке | м² | 1542 * |
Демонтаж дверного блока | шт. | 2040 * |
Снятие (демонтаж) прежней деревянной дверной конструкции | шт. | 1488 * |
Снятие (демонтаж) прежней металлической дверной конструкции | шт. | 2528 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Пластиковое окно с монтажом 1.300 *1.300 | шт. | 13905 * |
Пластиковое окно (трешка) 1.500*2.200 | шт. | 18345 * |
Не стандартные окна | шт. | 20563 * |
Премиум окна (с мульти стеклопакетами, аргоном) 1.300*1.300 | шт. | 20880 * |
Премиум окна (с теплыми ds стеклопакетами) 1.300*1.300 | шт. | 26422 * |
Окно 2х створчатое 1400*1300 | шт. | 4886 * |
Окно 3х створчатое 1400*2100 | шт. | 5918 * |
Окно 2х створчатое 1400*1300 | шт. | 5605 * |
Окно 3х створчатое 1400*2100 | шт. | 7870 * |
Балконный блок 2100*2100 | шт. | 10853 * |
Балконная дверь 800*2100 | шт. | 5565 * |
Лоджия 6000*1500 | шт. | 21735 * |
Полулоджия 3000*1500 | шт. | 11675 * |
Балкон П-образный 4000*1500 | шт. | 15302 * |
Балкон Г-образный 3200*1500 | шт. | 12868 * |
Панорамная полулоджия 3000*2700 | шт. | 23838 * |
Панорамная лоджия 6000*2700 | шт. | 41101 * |
Балкон панорамный П-образный 4000*2700 | шт. | 34104 * |
Балкон панорамный Г-образный 3200*2700 | шт. | 21528 * |
Москитная сетка стандартная | шт. | 388 * |
Москитная сетка анти кошка | шт. | 1010 * |
Москитная сетка раздвижная | шт. | 1328 * |
Подоконник стандартный белый | шт. | 947 * |
Подоконник цветной (глянецматовый) | шт. | 3932 * |
Отлив металлический белый | шт. | 199 * |
Отлив металлический цветной | шт. | 309 * |
Откосы белые сэндвич панель | шт. | 384 * |
Откосы цветные сэндвич панель | шт. | 1082 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Базовая каркасная система звукоизоляции потолка (15дБ) | м² | 3504 * |
Базовая звукоизоляция под натяжной потолок (4дБ) | м² | 1329 * |
Базовая каркасная система звукоизоляции стен (15дБ) | м² | 2601 * |
Базовая система звукоизоляции стен на каркасе | м² | 2541 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 402 * |
Консультация дизайнера | проект | 495 * |
Дизайн-проект интерьера кухни | м² | 722 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 414 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 112 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 485 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 119 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 12513 * |
Выезд на замер | усл. | 394 * |
Консультация дизайнера | проект | 672 * |
Дизайн-проект интерьера ванной комнаты | м² | 774 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 485 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 133 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 394 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 90 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 17820 * |
Выезд на замер | усл. | 380 * |
Консультация дизайнера | проект | 718 * |
Дизайн-проект интерьера гостинной | м² | 427 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 366 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 87 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 441 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 101 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 16464 * |
Выезд на замер | усл. | 468 * |
Консультация дизайнера | проект | 536 * |
Дизайн-проект интерьера спальной комнаты | м² | 494 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 305 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 82 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 405 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 116 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 13677 * |
Выезд на замер | усл. | 310 * |
Консультация дизайнера | проект | 548 * |
Дизайн-проект интерьера детской комнаты | м² | 566 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 422 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 113 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 331 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 76 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 14112 * |
Выезд на замер | усл. | 441 * |
Консультация дизайнера | проект | 524 * |
Дизайн-проект балкона | м² | 358 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 306 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 76 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 346 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 109 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 15714 * |
Выезд на замер | усл. | 344 * |
Консультация дизайнера | проект | 824 * |
Дизайн-проект интерьера квартиры | м² | 592 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 347 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 69 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 453 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 90 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 17820 * |
Выезд на замер | усл. | 637 * |
Консультация дизайнера | проект | 725 * |
Дизайн-проект интерьера домов | м² | 441 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 349 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 47 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 475 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 90 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 14008 * |
Выезд на замер | усл. | 436 * |
Консультация дизайнера | проект | 861 * |
Дизайн-проект интерьера офиса | м² | 526 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 240 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 43 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 420 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 107 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 15147 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Облицовка стен плиткой (150-300 мм) | м² | 1070 * |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | м² | 1290 * |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | м² | 1340 * |
Облицовка фигурных конструкций плиткой | м² | 1070 * |
Облицовка стен диким камнем и клинкером | м² | 1320 * |
Облицовка стен мозаикой | м² | 1890 * |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | м² | 3180 * |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | м² | 3050 * |
Облицовка стен мрамором | м² | 2460 * |
Облицовка порогов плиткой | п.м. | 970 * |
Облицовка порогов мозаикой | п.м. | 1700 * |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 * |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 2050 * |
Облицовка откосов мрамором | п.м. | 2840 * |
Облицовка экрана ванны | шт. | 2100 * |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | п.м. | 2450 * |
Облицовка арок угловой плиткой | п.м. | 1225 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Укладка плитки на пол (150-300 мм) | м² | 930 * |
Укладка плитки на пол по диагонали | м² | 970 * |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | м² | 1200 * |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | м² | 1600 * |
Укладка мозаики на пол | м² | 1960 * |
Укладка мозаики на пол с подбором | м² | 2200 * |
Укладка плитки (стена) - 300*200 | м² | 1160 * |
Укладка плитки (стена) - 400*250 | м² | 1110 * |
Укладка мрамора на пол | м² | 1160 * |
Укладка клинкерной плитки на пол | п.м. | 800 * |
Укладка крупноформатного керамогранита на пол | п.м. | 2800 * |
Укладка крупноформатного керамогранита на стены | п.м. | 2800 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Устройства лючка из плитки (с монтажом) | шт. | 2390 * |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 750 * |
Установка декоративных уголков | п.м. | 260 * |
Установка бордюра из плитки | п.м. | 360 * |
Фигурная резка плитки | п.м. | 1400 * |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 260 * |
Затирка швов керамической плитки | м² | 190 * |
Затирка швов мозаичной плитки | м² | 420 * |
Продольный рез. кер. плитки | п.м. | 270 * |
Продольный рез. керамогранита | п.м. | 280 * |
Снятие фаски после резки керамической плитки | п.м. | 460 * |
Снятие фаски после резки керамогранита | п.м. | 460 * |
Снятие фаски после резки гранита или мрамора | п.м. | 500 * |
Эпоксидная затирка плитки | м² | 640 * |
Сверление отверстий в крупноформатном керамограните | п.м. | 300 * |
Затирка швов крупноформатного керамогранита | м² | 480 * |
Вырез отверстий в крупноформатном крамограните | п.м. | 320 * |
Вырезание панно в крупноформатном керамограните | п.м. | 3000 * |
Запил крупноформатного керамогранита под 45 градусов | п.м. | 700 * |
Демонтаж крупноформатного керамогранита | п.м. | 300 * |
Последовательность этапов ремонта квартиры:
Анкеты наших клиентов
0%
12 месяцев
-
первоначальный взнос
0 рублей -
срок предоставления
12 месяцев -
для оформления достаточно только вашего паспорта
Документы -
оформление в офисе
20 минут
Стоимость ремонта квартиры зависит от:
Ремонт квартир под ключ в Минеральных водах
Когда приходит время обустраивать или обновлять свое жилище, мы переживаем, что этот процесс может быть чрезмерно сложным, утомительным и непредсказуемым. Однако представьте себе, что ремонт квартиры под ключ не обременит вас решением кучи организационных вопросов! Мы предлагаем решение, которое позволит вам насладиться процессом преображения вашего пространства, не теряя время на поиск отдельных специалистов или материалов, а также минимизируя стресс. Наша команда готова взять на себя всю ответственность, гарантируя вам качественный ремонт с привлекательной конечной стоимостью.